The Gate at max flood, 2.6 kt| Time | Height | |
|---|---|---|
| 3:03 AM | Low | 2.2 ft |
| 8:02 AM | High | 5.3 ft |
| 2:43 PM | Low | 0.6 ft |
| 9:20 PM | High | 6.5 ft |
| Time | State | Speed |
|---|---|---|
| 12:22 AM | max ebb SW (235°) | 0.9 kt |
| 2:53 AM | slack | – |
| 5:40 AM | max flood ENE (074°) | 1.6 kt |
| 9:19 AM | slack | – |
| 11:41 AM | max ebb SW (235°) | 0.9 kt |
| 2:15 PM | slack | – |
| 5:55 PM | max flood ENE (074°) | 2.6 kt |
| 10:14 PM | slack | – |
Not for navigation. These are harmonic predictions, not live measurements. Tide heights: station 9414449 (Coyote Point). Currents: station SFB1203 (San Francisco Bay Entrance, Golden Gate). · RaceAtlas, the SF Bay current atlas.