The Gate at max flood, 2.1 kt| Time | Height | |
|---|---|---|
| 12:17 AM | Low | 3.0 ft |
| 4:51 AM | High | 5.6 ft |
| 12:11 PM | Low | 0.3 ft |
| 7:18 PM | High | 5.9 ft |
| Time | State | Speed |
|---|---|---|
| 12:01 AM | slack | – |
| 2:36 AM | max flood ENE (074°) | 1.4 kt |
| 6:18 AM | slack | – |
| 8:55 AM | max ebb SW (235°) | 0.9 kt |
| 11:57 AM | slack | – |
| 3:43 PM | max flood ENE (074°) | 2.1 kt |
| 8:40 PM | slack | – |
| 10:59 PM | max ebb SW (235°) | 0.7 kt |
Not for navigation. These are harmonic predictions, not live measurements. Tide heights: station 9414449 (Coyote Point). Currents: station SFB1203 (San Francisco Bay Entrance, Golden Gate). · RaceAtlas, the SF Bay current atlas.