The Gate at max flood, 2.3 kt| Time | Height | |
|---|---|---|
| 12:25 AM | Low | -0.1 ft |
| 7:53 AM | High | 5.7 ft |
| 12:20 PM | Low | 3.6 ft |
| 5:53 PM | High | 7.5 ft |
| Time | State | Speed |
|---|---|---|
| 12:34 AM | slack | – |
| 3:55 AM | max flood ENE (074°) | 2.2 kt |
| 8:21 AM | slack | – |
| 10:09 AM | max ebb SW (235°) | 0.5 kt |
| 11:57 AM | slack | – |
| 3:08 PM | max flood ENE (074°) | 2.3 kt |
| 6:33 PM | slack | – |
| 9:32 PM | max ebb SW (235°) | 1.1 kt |
Not for navigation. These are harmonic predictions, not live measurements. Tide heights: station 9414449 (Coyote Point). Currents: station SFB1203 (San Francisco Bay Entrance, Golden Gate). · RaceAtlas, the SF Bay current atlas.