The Gate at max flood, 2.9 kt| Time | Height | |
|---|---|---|
| 12:03 AM | Low | 1.7 ft |
| 5:25 AM | High | 5.4 ft |
| 11:33 AM | Low | 1.4 ft |
| 6:06 PM | High | 7.4 ft |
| Time | State | Speed |
|---|---|---|
| 12:06 AM | slack | – |
| 3:01 AM | max flood ENE (074°) | 2.0 kt |
| 6:32 AM | slack | – |
| 8:54 AM | max ebb SW (235°) | 1.1 kt |
| 11:32 AM | slack | – |
| 2:50 PM | max flood ENE (074°) | 2.9 kt |
| 6:54 PM | slack | – |
| 10:19 PM | max ebb SW (235°) | 1.2 kt |
Not for navigation. These are harmonic predictions, not live measurements. Tide heights: station 9414449 (Coyote Point). Currents: station SFB1203 (San Francisco Bay Entrance, Golden Gate). · RaceAtlas, the SF Bay current atlas.