The Gate at max flood, 2.6 kt| Time | Height | |
|---|---|---|
| 2:59 AM | Low | 1.1 ft |
| 8:39 AM | High | 4.7 ft |
| 2:05 PM | Low | 1.9 ft |
| 8:30 PM | High | 7.6 ft |
| Time | State | Speed |
|---|---|---|
| 12:12 AM | max ebb SW (235°) | 1.4 kt |
| 2:45 AM | slack | – |
| 6:04 AM | max flood ENE (074°) | 2.0 kt |
| 9:23 AM | slack | – |
| 11:32 AM | max ebb SW (235°) | 0.8 kt |
| 1:45 PM | slack | – |
| 5:26 PM | max flood ENE (074°) | 2.6 kt |
| 9:16 PM | slack | – |
Not for navigation. These are harmonic predictions, not live measurements. Tide heights: station 9414449 (Coyote Point). Currents: station SFB1203 (San Francisco Bay Entrance, Golden Gate). · RaceAtlas, the SF Bay current atlas.