The Gate at max flood, 3.3 kt| Time | Height | |
|---|---|---|
| 12:46 AM | High | 6.5 ft |
| 5:27 AM | Low | 3.1 ft |
| 11:08 AM | High | 9.2 ft |
| 6:37 PM | Low | -1.7 ft |
| Time | State | Speed |
|---|---|---|
| 1:21 AM | slack | – |
| 3:36 AM | max ebb SW (235°) | 0.9 kt |
| 5:35 AM | slack | – |
| 8:42 AM | max flood ENE (074°) | 3.0 kt |
| 11:56 AM | slack | – |
| 4:28 PM | max ebb SW (235°) | 2.0 kt |
| 7:08 PM | slack | – |
| 10:13 PM | max flood ENE (074°) | 3.3 kt |
Not for navigation. These are harmonic predictions, not live measurements. Tide heights: station 9414449 (Coyote Point). Currents: station SFB1203 (San Francisco Bay Entrance, Golden Gate). · RaceAtlas, the SF Bay current atlas.